auto up 11:48:23 up 3:25, 2 users, load average: 0.17, 0.26, 0.17

auto up  12:53:47  up   0:02,  2 users,  load average: 0.43, 0.48, 0.21

auto up  13:49:41  up   0:58,  2 users,  load average: 0.36, 0.45, 0.51

auto up  09:41:45  up   1:27,  2 users,  load average: 0.31, 0.36, 0.36

auto up  15:54:41  up   1:28,  2 users,  load average: 2.26, 2.48, 1.96

auto up  11:46:48  up   1:36,  2 users,  load average: 0.24, 0.17, 0.20

auto up  11:49:23  up   0:19,  2 users,  load average: 0.09, 0.27, 0.37

auto up  08:23:17  up   0:01,  2 users,  load average: 0.99, 0.42, 0.16

auto up  14:35:31  up   3:21,  2 users,  load average: 1.95, 1.40, 1.40

auto up  11:42:06  up   1:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.17

auto up  09:02:45  up   0:01,  2 users,  load average: 3.05, 1.13, 0.42
This commit is contained in:
2025-11-14 11:48:23 +01:00
parent 9b1ac6747d
commit b9d1194f26
17 changed files with 1199 additions and 1 deletions

24
S3/KFT/VL/KftVL5.typ Normal file
View File

@@ -0,0 +1,24 @@
// Main VL template
#import "../preamble.typ": *
// Fix theorems to be shown the right way in this document
#import "@preview/ctheorems:1.1.3": *
#show: thmrules
// Main settings call
#show: conf.with(
// May add more flags here in the future
num: 5,
type: 0, // 0 normal, 1 exercise
date: datetime.today().display(),
//date: datetime(
// year: 2025,
// month: 5,
// day: 1,
//).display(),
)
This was done per zoom.
= Uebersicht