auto up 23:53:40 up 0:02, 2 users, load average: 0.88, 0.49, 0.20

auto up  00:24:13  up   0:32,  2 users,  load average: 0.84, 0.77, 0.74

auto up  17:13:21  up   4:51,  2 users,  load average: 1.17, 1.00, 0.87

auto up  18:55:47  up   0:01,  2 users,  load average: 0.67, 0.36, 0.14

auto up  18:57:31  up   0:00,  2 users,  load average: 0.71, 0.18, 0.06

auto up  19:03:28  up   0:09,  2 users,  load average: 0.22, 0.38, 0.26

auto up  01:08:17  up   6:30,  2 users,  load average: 0.62, 0.57, 0.51

auto up  02:38:43  up   0:05,  3 users,  load average: 0.52, 0.53, 0.25

auto up  10:53:19  up   0:00,  2 users,  load average: 1.01, 0.25, 0.08
This commit is contained in:
2025-11-01 23:53:51 +01:00
parent 38f3acc17f
commit 67ee375ba7
7 changed files with 71 additions and 26 deletions

View File

@@ -27,6 +27,10 @@ return {
"<leader>ti",
":TypstarInsertRnote<CR>",
},
{
"<leader>td",
":TypstarDeleteRnote<CR>",
},
{
"<leader>to",
":TypstarOpenDrawing<CR>",