9 Commits

Author SHA1 Message Date
5350b68825 auto up 01:47:18 up 0:00, 2 users, load average: 1.77, 0.41, 0.13
auto up  01:53:18  up   0:06,  2 users,  load average: 0.90, 0.66, 0.33

auto up  01:59:32  up   0:01,  2 users,  load average: 0.71, 0.35, 0.13

auto up  14:23:31  up   3:05,  2 users,  load average: 0.68, 0.71, 0.72

auto up  11:42:06  up   1:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.17

auto up  22:33:03  up   0:49,  2 users,  load average: 0.27, 0.65, 0.85

auto up  21:17:45  up   0:54,  2 users,  load average: 2.57, 2.26, 1.66

auto up  22:35:16  up   2:12,  2 users,  load average: 1.32, 1.67, 1.83
2025-12-24 04:59:48 +01:00
0277f01cd6 Remove all 2025-12-24 04:59:48 +01:00
6315fec2e9 Have kmonad as a seperate service not managed by nixos 2025-12-24 04:59:48 +01:00
17841a26a5 First test 2025-12-24 04:59:48 +01:00
f8557c66ea Minimal with flake update 2025-10-14 11:09:14 +02:00
85fbdb5795 Some lsp refactor. Made webdav finally work with some internet search 2025-08-31 22:38:24 +02:00
75d30efc6c Made it work 2025-08-30 21:19:51 +02:00
fdbaf09146 More refactor hard deleting 2025-08-30 20:43:55 +02:00
4ebc8b23fe Initial commit unclean 2025-08-30 20:31:10 +02:00