auto up 00:24:13 up 0:32, 2 users, load average: 0.84, 0.77, 0.74

auto up  01:08:17  up   6:30,  2 users,  load average: 0.62, 0.57, 0.51

auto up  01:59:20  up   7:21,  2 users,  load average: 0.17, 0.29, 0.37

auto up  02:38:43  up   0:05,  3 users,  load average: 0.52, 0.53, 0.25

auto up  10:53:19  up   0:00,  2 users,  load average: 1.01, 0.25, 0.08

auto up  11:12:59  up   0:20,  2 users,  load average: 0.61, 0.62, 0.36

auto up  16:24:24  up   1:02,  2 users,  load average: 0.54, 0.27, 0.10

auto up  23:01:45  up   8:51,  2 users,  load average: 0.57, 0.67, 0.74

auto up  15:03:56  up   0:02,  2 users,  load average: 0.32, 0.20, 0.09

auto up  11:49:23  up   0:19,  2 users,  load average: 0.09, 0.27, 0.37
This commit is contained in:
2025-11-02 00:24:15 +01:00
parent c574bf8e0f
commit 877b8fbb35
7 changed files with 39 additions and 8 deletions

View File

@@ -67,6 +67,7 @@
bat
vim
unstable.neovim
emacs
inotify-tools
stow
wl-clipboard
@@ -80,6 +81,7 @@
# --- System & Network ---
btop
iotop
fastfetch
acpi
brightnessctl
@@ -93,6 +95,7 @@
curl
wget
libinput
mtr
gdu
timer
@@ -107,10 +110,17 @@
imagemagick
immich-cli
parted
lsof
tt
bitwarden-cli
lazydocker
poppler_utils
prismlauncher
entr
yq
lazygit
gitui
tokei
dig
unstable.yazi
@@ -138,6 +148,7 @@
git-lfs
sops
age
ecryptfs
ansible
android-tools
sdkmanager